top of page

Seefracht Export | LCL Abfahrten und Ziele | Hanseatisches Speditionskontor
Seefracht Export LCL - Abfahrten wöchentlich im Sammelcontainer - Übersicht der Häfen und Fahrtgebiete - Angebot noch heute
Stückgut - Sammelgut - Paletten - Kisten - Maschinen - Gefahrgut - Fahrzeuge - Umzugsgut - Auswanderung - Möbel - (fast) alles Andere
Europa | Asien | Mittlerer Osten | Fernost | Austalien | Neuseeland | Nordamerika | Mittelamerica | Südamerika | Afrika | USA | Kanada

Seefracht nach Südamerika
Seefracht Export
Seefracht Africa
Seefracht Mittlerer Osten
Seefracht Indien
Seefracht Vietnam
Seefracht Korea
Seefracht Japan
Seefracht nach Asien
Seefracht LCL Karibik
Seefracht Export LCL Neuseeland
Seefracht LCL Australien

Übersicht der Fahrtgebiete und Abfahrten für unsere Sammelcontainer | LCL Export ab Bremen, Wilhelmshaven, Hamburg, Rotterdam, Southhampton und Le Havre - Seefracht nach: 




Andere Häfen / Destinationen gern auf Anfrage - Selbstverständlich sind alle Häfen auch im FCL Service buchbar

Nation | Häfen | Route | Abfahrten | Durchschnittliche Laufzeit

Fahrtgebiet Australien | Südostasien | Südsee AUSTRALASIA:

Australisch Samoa | Pago Pago | via Auckland | Wöchentlich | 78 Tage
Australien | Adelaide, Brisbane, Fremantle, Melbourne, Sydney | via Singapore | Wöchentlich | 40-47 Tage
Cook Inseln | Aitutaki und Rarotonga | via Auckland | Wöchentlich | 88 Tage
Fiji Inseln | Lautoka und Suva | via Hong Kong | Wöchentlich | 73 Tage
Guam | via Hong Kong | Wöchentlich | 53 Tage
Kiribati | Tarawa | via Auckland | Wöchentlich | 91 Tage
Marschall Inseln | Majuro | via Auckland | Monatlich | 123 Tage
Neukaledonien | Noumea | via Auckland | 14-Tägig | 71 Tage
Neuseeland | Auckland, Christchurch, Lyttleton, Wellington | direkt und via Singapore | 52-57 Tage
Niue Island | via Auckland | Wöchentlich | 93 Tage
Papua Neuguinea | Lae und Port Moresby | via Auckland und Singapore | 14-Tägig | 46-72 Tage
Samoa | Apia | via Auckland | Wöchentlich | 74 Tage
Tahiti | Papeete | via Auckland | Wöchentlich | 78 Tage
Tonga | Nuku'Alofa | via Auckland | Wöchentlich | 88 Tage
Tuvalu | Funafuti | via Auckland | Wöchentlich | 78 Tage
Vanatu | Port Vila und Santo | via Auckland | Wöchentlich | 89 Tage
Wallis Island | via Auckland | Wöchentlich | 93 Tage
...Weite Destinationen auf Anfrage

Fahrtgebiet Fernost | Asien FAREAST

Brunei | Muara | via Singapore | Wöchentlich | 37 Tage
Kambodscha / Cambodia | Phnom Penh und Sihanoukville | via Singapore | Wöchentlich | 37 Tage

VR China | Anquing, Changsha, Changshu, Changzhou, Chengdu, Chongging, Dalian, Fuzhou, Guangzhou (Jiaoxing), Haia'an, Haining, Hangzhou, Hefei, Huangpu, Huzhou, Jiangmen, Jiangyin, Jiaxing, Kunshan, Lianyungang, Macau, Nanhai, Nanjing, Nantong, Ningbo, Qingdao, Shanghai, Shunde (Rongqi), Suzhou, Taicang, Taizhou, Tianjin, Tonglu, Wenzhou, Wuhu, Wuliang, Wuxi, Xiamen, Xiaoshan, Xingang (Tianjin Port), Xuzhou, Yangzhou, Yantai, Yiwu, Zhangjiang, Zhenjiang, Zhongshan, Zhoushan, Zhuhai, Zhuji | Diverse Direktservices und Umladehäfen | Wöchentlich | 32-47 Tage

Hong Kong | Wöchentlich | 32 Tage
Indonesien | Belawan, Jakarta, Semarang, Surabaya | via Singapore | 35 Tage

Japan | Fukuoka (Hakata), Fukuyama, Hiroshima, Imabari, Kanazawa, Kobe, Matsuyama, Mizushima, Moji, Nagoya, Niigata, Soaka, Sendai (Miyagi), Shimizu, Shimonoseki, Takamatsu, Tokyo, Tomakomai, Toyamashinko, Tsuruga, Yokohama | via Busan | Wöchtentlich | 38-45 Tage

Malaysia | Bintulu, Kota Kinabalu, Kuching, Labuan, Miri, Pasir Gudang, Penang, Port Klang, Sandakan, Sibu, Tawau | Direkt und via Port Klang | 25-46 Tage

Myanmar | Yangon | via Singapur | Wöchentlich | 38 Tage
Philippinen | Cebu, Manila North & South, ACOP | via Singapore | Wöchentlich | 37 Tage
Singapore / Singapur | Direkt | 3x pro Woche | 23 Tage
Solomoninseln | Honiara | via Auckland | Wöchentlich | 84 Tage
Südkorea | Busan, Incheon, Seoul | Direkt & via Busan | Wöchentlich | 33-37 Tage
Taiwan | Kaoshiung, Keelung, Taichung, Taipei / Teipeh | via Singapore | Wöchentlich | 33-37 Tage
Thailand | Bangkok, Laem Chabang, Lat Krabang | via Singapore | Wöchentlich | 35 Tage
Vietnam | Da Nang, Haiphong, Hanoi, Ho Chi Minh (Saigon) | via Singapore | Wöchentlich | 40 Tage

Fahrtgebiet Indischer Subkontinent INDIANSUB

Bangladesch | Chattogram (Chittagong) und Dhaka | via Colombo | Wöchentlich | 35 Tage
Malediven | Male | via Colombo | Wöchentlich | 34 Tage
Pakistan | Faisalabad, Islamabad, Karachi (Port Qasim), Lahore, Rawalpindi, Sialkot | Direkt und via Karachi 
Sri Lanka | Colombo | Direkt | Wöchentlich | 28 Tage

Indien | Ahmedabad, Bangalore / Bengaluru, Chennai (ex Madras), Cochin, Hyderabad, Kolkata (ex Kalkutta / Calcutta), Ludhiana, Mumbai (ex Bombay Old Port), New Delhi, Nhava Sheva, Tuticorin | Wöchentlich | Direkt und via Nhava Sheva | 30-45 Tage | Mumbai - Bombay Old Port ist vorübergehend geschlossen.

Fahrtgebiet Mittlerer Osten MIDDLEEAST

Bahrain | via Dubai | Wöchentlich | 44 Tage
Irak | Umm Qasr | via Dubai | Aktuell Ausgesetzt - wir beraten Sie gern über mögliche Alternativen
Jordanien | Amman und Agaba | Direkt | Wöchentlich | 23 Tage
Kuwait | via Dubai | Wöchentlich | 33 Tage
Oman | Sohar | via Dubai | Wöchentlich | 31 Tage
Qatar | Hamad | via Dubai | Wöchentlich | 37 Tage
Saudi Arabien | Dammam, Jeddah, Riyadh Dry Port | via Dubai | Wöchentlich | 40 Tage
UAE / Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi, Khor al Fakkan, Sharjah | via Dubai | Wöchentlich | 32 Tage
Dubai / UAE | Dubai Jebel Ali Port | 3x wöchentlich | Direkt | 25 Tage

Afrika AFRICA

Angola | Luanda | Direkt | 14-tägig | 23 Tage
Benin | Cotonou | Direkt | 14-tägig | 35 Tage
Botswana | Gaborone | via Durban | Wöchentlich | 51 Tage
Burkina Faso | Ouagadougou | via Abidjan | Wöchentlich | 33 Tage
Kamerun / Cameroon | Douala | Direkt | 14-tägig | 15 Tage
Capverden / Cape Verde | Praia & Sao Vincente | via Porto (Leixoes) | Wöchentlich | 29 Tage
Kongo / Congo | Pointe Noire | Direkt | 14-tägig | 31 Tage
Djibouti | via Dubai | Wöchentlich | 49 Tage
Ägypten | 10th of Ramadan City, Alexandria, Kairo, Damietta, Port Said, Sokhna Port, Suez | Direkt und via Alexandria
Gabon | Libreville | Direkt | 14-tägig | 36 Tage
Gambia | Banjul | Direkt | 14-tägig | 27 Tage
Ghana | Tema | Direkt | Wöchentlich | 25 Tage
Guinea | Conakry | Direkt | Wöchentlich | 27 Tage
Elfenbeinküste / Ivory Coast | Abidjan | Direkt | Wöchentlich | 23 Tage
Kenia / Kenya | Mombasa & Nairobi | via Colombo | Wöchentlich | 42 Tage
Liberia | Monrovia | Direkt | 14-tägig | 29 Tage
Madagaskar | Tamatave | via Durban | Wöchentlich | 47 Tage
Malawi | Blantyre & Lilongwe | via Durban | Wöchentlich | 53 Tage
Mali | Bamako | Direkt | 14-tägig | 35 Tage
Mauritania | Nouakchott | Direkt | 14-tägig | 25 Tage
Mauritius | Port Louis | via Colombo | Wöchentlich | 57 Tage
Mozambique | Maputo | via Durban | Wöchentlich | 53 Tage
Namibia | Walwis Bay | via Durban | Wöchentlich | 73 Tage
Nigeria | Lagos | Direkt | Wöchentlich | 21 Tage
Senegal | Dakar | Direkt | Wöchentlich | 16 Tage
Seychellen | Mahe | via Durban | Wöchentlich | 77 Tage
Sierra Leone | Freetown | Direkt | 14-tägig | 25 Tage
Südafrika / Republic of South Africa | Cape Town, Durban, East London, Johannesburg, Port Elizabeth | Direkt
Tanzania | Dar Es Salaam | via Colombo | wöchentlich | 45 Tage
Togo | Lome | Direkt | 14-tägig | 15 Tage
Uganda | Kampala | via Colombo | Wöchentlich | 67 Tage
Zambia | Lusaka | via Durban | Wöchentlich | 52 Tage
Zimbabwe | Harare | via Durban | Wöchentlich | 55 Tage

Europa | Atlantik & Mittelmeer | Main Routes | EUROPE

Griechenland | Athen, Piraeus, Thessaloniki | Direkt | Wöchentlich | 9-14 Tage
Island | Reykjavik | Direkt | 2x pro Woche | 5 Tage
Irland | Cork & Dublin | Direkt | Wöchentlich | 5-7 Tage
Nordirland / Ulster | Belfast | via Dublin | Wöchentlich | 6 Tage

Portugal | Flores, Funchal (Madeira), Graciosa, Horta, Porto (Leixoes), Lissabon, Pico, Santa Maria, Sao Jorge, Sao Miquel, Terceira | Direkt via Porto | Wöchentlich | 4-24 Tage

Mittelmeer | Levante | MEDITERRANEAN

Zypern | Larnaka, Limassol, Nicosia | via Porto | Wöchentlich | 19-23 Tage
Israel | Ashdod & Haifa | Direkt | Wöchentlich | 15 Tage

Nordamerika | NORTHAMERICAS

Canada | Montreal | Direkt | 2x Wöchentlich | 15 Tage
Canada | Calgary, Edmonton, Halifax, Ottawa, Regina, Saskatoon, Toronto, Vancouver, Winnipeg | via Montreal

Vereinigte Staaten / USA | New York | Direkt | 3x wöchentlich | 13 Tage
Albuquerque, Atlanta, Austin, Baltimore, Boston, Brownsville, Buffalo, Charleston, Charlotte, Chattanooga, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dallas, Dayton, Denver, Des Moines, Detroit, El Paso, Grand Rapids, Greensboro, Greenville, Houston, Huntsville, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Knoxville, Laredo, Las vegas, Litle Rock, Long Beach, Los Angeles, Louisville, Memphis, Miami, Milwaukee, Minneapolis, Mobile, Nashville, New Orleans, Norfolk, Oakland, Oklahoma, Omaha, Orlando, Philadelphia, Phoenix, Pittburgh, Portland, Providence, Raleigh, Richmond, Rochester, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San Francisco, Savannah, Seattle, Springfield, St Louis, Tampa, Toledo, Tucson, Tulsa, Washington, Wichita, Wilmington | via New York | Wöchentlich | 28-45 Tage

Südamerika | SOUTHAMERICAS

Argentinien | Buenos Aires, Cordoba, Rosano | Direkt & via Montevideo | Wöchentlich | 24-31 Tage
Bolivien | Cochabamba, La Paz, Santa Cruz | via Montevideo | Wöchentlich | 40-51 Tage
Brasilien | Itajai, Itapoa, Paranagua, Rio de Janeiro, Rio Grande, Santos | Direkt | 2x pro Woche | 20-24 Tage
Brasilien | Campinas, Canoas, Curitiba | via Santos | Wöchentlich | 26-28 Tage 
Brasilien | Curitiba und Itajai sind bis auf weiteres geschlossen - Alternativen auf Anfrage
Chile | Antofagasta, Arica, Iquique, Punta Arenas, San Antonio, San Vicente, Santiago, Talcahuano, Valparaiso | Direkt & via San Antonio | Wöchentlich | 31-52 Tage
Kolumbien / Colombia | Cartagena | Direkt | 2x pro Woche | 14 Tage
Kolumbien / Colombia | Barranquilla, Bogota, Buenaventura, Cartagena, Medellin, Rionegro | via Colon Free Zone | wöchentlich | 24-48 Tage
Ecuador | Guayaquil (Posorja) | Direkt | 2x pro Woche | 28 Tage
Paraguay | Asuncion | via Montevideo | Wöchentlich | 36 Tage
Peru | Callao & Lima | Direkt | Wöchentlich | 26 Tage
Uruguay | Montevideo | Direkt | Wöchentlich | 23 Tage
Venezuela | La Guaira & Puerto Cabello | via Colon Free Zone | 14-Tägig | 42-49 Tage

Mittelamerika | Karibik | CENTRALAMERICAS

Anquilla | Road Bay | via Caucedo | 14-tägig | 34 Tage
Antigua | St. Johns | via Caucedo | 14-tägig | 34 Tage
Aruba | Oranjestad | via Colon Free Zone | 14-tägig | 50 Tage
Barbados | Bridgetown | via Colon Free Zone | 14-tägig | 62 Tage
Belize | Belize City | via Colon Free Zone | 14-tägig | 57 Tage
Bonaire | Kralendijk | via Colon Free Zone | 14-tägig | 60 Tage
British Virgin Islands / BVI | Tortola & Virgen Gorda | via Caucedo | 14-tägig | 34 Tage
Costa Rica | San Jose | via Colon Free Zone | 14-tägig | 39 Tage
Curacao | Willemstad | via Colon Free Zone | 14-tägig | 49 Tage
Dominica | Rosseau | via Caucedo | 14-tägig | 35 Tage
Dominikanische Republik | Caudedo, Rio Haina, Santo Domingo | Direkt & via Caucedo | 14-tägig | 19-21 Tage
El Salvador | Acajutla & San Salvador | via Colon Free Zone | 14-tägig | 37-48 Tage
Grenada | St. George | via Caucedo | 14-tägig | 37 Tage
Guadeloupe | Pointe a Pitre | via Caucedo | 14-tägig | 33 Tage
Guatemala | Guatemala City | via Colon Free Zone | 14-tägig | 38 Tage
Haiti | Port au Prince | via Caucedo | 14-tägig | 28 Tage
Honduras | San Pedro Sula & Tegucigalpa | via Colon Free Zone | 42-48 Tage
Jamaica | Kingston | via Colon Free Zone | 14-tägig | 39 Tage
Martinique | Fort du France | via Caucedo | 14-tägig | 38 Tage

Mexico | Altamira, Guadalajara, Manzanillo, Mexico City, Monterrey, Puebla, Queretaro, San Louis Potosi, Toluca, Vera Cruz | Direkt & via Veracruz | Wöchentlich | 17-25 Tage

Montserrat | Little Bay | via Caucedo | 14-tägig | 33 Tage
Nevis | Charlestown | via Caucedo | 14-tägig | 34 Tage
Nicaragua | Managua | via Colon Free Zone | 14-tägig | 41 Tage

Panama | Colon Free Zone | Wöchentlich | Direkt | 23 Tage - Panama Kanal
Panama | Balboa, Cristobal, Manzanillo, Panama City | via Colon Free Zone | 14- tägig | 33-41 Tage

Puerto Rico | San Juan | via Caucedo | 14-tägig | 33 Tage
Saba | Saba (Fort Bay) | via Caucedo | 14-tägig | 33 Tage
St. Barthelemy | Gustavia | via Caucedo | 14-tägig | 37 Tage
St. Eustatius | Oranjestad | via Caucedo | 14-tägig | 36 Tage
St. Lucia | Castries | via Caucedo | 14-tägig | 34 Tage
St. Maarten | Philipsburg | via Caucedo | 14-tägig | 29 Tage
St. Kitts | Basseterre | via Colon Free Zone | 14-tägig | 48 Tage
St. Vincent | Campden Park | via Caucedo | 14-tägig | 33 Tage
Suriname | Paramaibo | via Colon Free Zone | 14-tägig | 57 Tage
Trinidad | Point Lisas & Port of Spain | via Colon Free Zone | 14-tägig | 59 Tage
Amerikanische Jungerninseln / USVI / Virgin Islands | St. Croix, St. John, St. Thomas | via Caucedo | 14-tägig | 33 Tage

Alle Angaben dieser Liste sind ohne Gewähr und werden unregelmäßig aktualisiert. 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage an kontakt@speditionskontor.de


Globale Spedition | Seefracht | Hanseatisches Speditionskontor

Wir organisieren Ausfuhrsendungen im Export zu fast allen Häfen auf allen Kontinenten, also Nordamerika, Südamerika, Australien und Asien, natürlich auch Afrika und den großen Fahrtgebieten in der Seeschifffahrt wie dem Nahen Osten, Mittlerem Osten, dem Mittelmeer, den Pazifikinseln, der sog. Südsee, diversen Inselgruppen, oder aber auch vom Nordpolarmeer, dem Südpazifik oder aus Alaska. Besonders spezialisiert sind wir auf Exporte in die Mercosur Staaten. 

Im Sammelcontainer, sog. LCL befördern wir neben normaler Handelsware, auch Rohstoffe. Lebensmittel, Hilfsgüter, Persönliche Gegenstände und vieles mehr. 

Natür prüfen wir nicht nur die Mögkeiten der einzelnen Transportarten vorab, sondern kümmern uns auch um die seefähige Verpackung, die Anbringung von Sensoren oder Trackinggeräten oder die Neutralisierung. Selbstverständlich organisieren wir auch am Zielhafen aus einer Hand die Importverzollung sowie die Auslieferung zum Empfänger. 

Für Sendungen, die mit dem Schiff durch den Auftrag des Versenders versendet werden (Incoterm EXW, DAT, DAP ...) bieten wir die Möglichkeit, die Sendung beim Versender zu übernehmen und uns um alle anfallenden Schritte bis zur gestellung am Seehafenterminal oder beim Agenten zu kümmern. 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, ein Angebot erhalten Sie in der Regel noch am selben Tag. 

 




bottom of page